田徑隊 (Athletic Team)
2021年12月2日 星期四
2020年11月4日 星期三
2020年1月2日 星期四
2019年12月8日 星期日
2019年10月2日 星期三
19/20 田徑隊名單
Class | No | Name (Eng) | Name (Chi) |
1F | 5 | CHAN TSZ CHING VIOLET | 陳紫程 |
1F | 12 | JEERAPHATTHANAPONG SAWARIN | 蔡安芝 |
1F | 17 | LAW HOI YING | 羅凱瑩 |
1F | 21 | LEE HIU YING KELLY | 李曉瑩 |
1F | 23 | LOK WING KIU | 駱泳喬 |
1H | 2 | CHAN CHUNG KAN | 陳頌懃 |
1H | 29 | WONG WAI LAAM | 黃蔚嵐 |
1H | 33 | ZHUANG NGA YAN | 莊雅茵 |
1C | 11 | CHEUNG TSZ YING | 張梓盈 |
1C | 12 | CHEUNG WAN YUET | 張韻悅 |
1C | 28 | SHIT LAM PING | 薛林冰 |
2F | 6 | LAIBBA BIBI | LAIBBA BIBI |
2F | 9 | LIMSIACO TERESA BUMAGAT | 林翠山 |
2F | 17 | WONG MEGAN | 黃雅誼 |
2H | 2 | KHAN SUHABA | 簡曉彤 |
3C | 15 | SADIQ LEENA | 莎蓮娜 |
4F | 7 | KO HO YAN | 高晧恩 |
4H | 2 | CHAN HO YAN | 陳皓昕 |
4H | 4 | CHU FUNG YEE | 朱鳳儀 |
5F | 6 | FAN TZE WAI | 范芷惠 |
5F | 10 | LAU YAN HEI | 劉恩希 |
5H | 10 | LIMSIACO KATHERINE BUMAGAT | 林嘉蓮 |
5C | 10 | LEUNG YI YAN | 梁詣艷 |
5C | 11 | LI OI SZE | 李愛詩 |
2019年2月1日 星期五
2018年10月1日 星期一
18-19 田徑組員名單
班別 | 學號 | 姓名 |
1F | 1 | BROWN MILLICENT CLEMENTINE |
1F | 12 | 林翠山 |
1F | 20 | 黃雅誼 |
1H | 2 | 簡曉彤 |
1H | 12 | 潘梓瑩 |
1C | 7 | 黎家其 |
2F | 3 | 陳欣彤 |
2F | 7 | 何藴晞 |
2H | 2 | 陳芷妤 |
2H | 6 | 許芷晴 |
2H | 24 | 陳曼姍 |
2C | 5 | 蔡雅琳 |
2C | 14 | 雲曉彤 |
2C | 16 | 黃愷堯 |
3F | 2 | 陳皓昕 |
3F | 9 | 高晧恩 |
3H | 9 | 黎穎欣 |
3H | 20 | 沙蓮娜 |
3C | 3 | 陳敏洏 |
3C | 9 | 林心如 |
3R | 3 | 朱鳳儀 |
4F | 6 | 范芷惠 |
4F | 10 | 劉恩希 |
4F | 18 | 徐芷瑤 |
4H | 11 | 林嘉蓮 |
4H | 15 | 施詠姿 |
4C | 1 | 陳曉彤 |
4C | 4 | 方兆雅 |
4C | 6 | 林雅雯 |
4C | 11 | 李愛詩 |
4R | 5 | 洪若菁 |
4R | 12 | 廖紫殷 |
5H | 13 | 李如殷 |
5H | 22 | 甄焯琳 |
5C | 1 | 陳俏君 |
5R | 7 | 黎寶珠 |
6F | 4 | 鄭安淇 |
6F | 19 | 吳皓宜 |
6H | 19 | 依莎貝 |
6C | 8 | 李卓霖 |
6C | 10 | 李頴思 |
6C | 15 | 謝芷希 |
6R | 6 | 林卓慧 |
訂閱:
文章 (Atom)