2015年12月28日 星期一
2015年10月27日 星期二
田徑隊員更新
| 1A | 9 | 高雪兒 | KO SUET YI |
| 1A | 13 | 林嘉蓮 | LIMSIACO KATHERINE B |
| 1A | 17 | 吳心怡 | NG CHARLOTTE |
| 1A | 18 | 吳嘉燕 | NG KA YIN AMY |
| 1A | 19 | 吳燕玲 | NG YIN LING |
| 1A | 27 | 葉卓妍 | YIP CHEUK YIN |
| 1B | 11 | 劉慧心 | LAU WAI SUM |
| 1B | 13 | 梁詣艷 | LEUNG YI YAN |
| 1B | 15 | 李愛詩 | LI OI SZE |
| 1B | 17 | 施詠姿 | SEE WING CHI |
| 1C | 2 | 陳敏洏 | CHAN MAN YEE |
| 1C | 4 | 霍熙琳 | FOK HEI LAM |
| 1C | 5 | 關鋇頤 | GUAN PUI YEE |
| 1D | 6 | 方兆雅 | FONG SIU NGA |
| 1D | 13 | 施曉彤 | SZE HIU TUNG |
| 1D | 17 | 顏燕萍 | YAN YIN PING |
| 2A | 6 | 鄭茵曈 | CHENG YAN TONG VENESSE |
| 2A | 18 | 李如殷 | LEE YU YAN |
| 2A | 26 | 甄焯琳 | YAN CHEUK LAM |
| 2B | 1 | 陳俏君 | CHAN CHIU KWAN |
| 2C | 8 | 黎寶珠 | LAI PO CHU |
| 2C | 19 | 黃佩婷 | WONG PUI TING |
| 3A | 20 | 依莎貝 | LIMSIACO MA YSABELLE BUMAGAT |
| 3B | 4 | 鄭安淇 | CHENG ON KI |
| 3B | 6 | 程晞昕 | CHING HEI YAN |
| 3B | 11 | 林靜 | LAM CHING HELEN |
| 3B | 18 | 吳皓宜 | NG HO YI |
| 3C | 11 | 李卓霖 | LEE CHEUK LAM |
| 3C | 13 | 李頴思 | LEE WING SZE |
| 3D | 7 | 林卓慧 | LAM CHEUK WAI |
| 3D | 19 | 謝芷希 | TSE TSZ HEI |
| 4A | 24 | 曾希瞳 | TSANG HEI TUNG HERINA |
| 4C | 26 | 黃藹盈 | WONG OI YING |
| 4C | 27 | 黃詠彤 | WONG WING TUNG |
| 5A | 19 | 李卓伶 | LI CHUK LIN CHLOE MAE |
| 5C | 13 | 葉穎芯 | IP WING SUM |
2015年9月28日 星期一
1516 田徑隊名單
| 班別 | 學號 | 姓名 |
| 一信 | 9 | 高雪兒 |
| 一信 | 13 | 林嘉蓮 |
| 一信 | 18 | 吳嘉燕 |
| 一信 | 19 | 吳燕玲 |
| 一信 | 27 | 葉卓妍 |
| 一望 | 11 | 劉慧心 |
| 一望 | 13 | 梁詣艷 |
| 一望 | 15 | 李愛詩 |
| 一望 | 17 | 施詠姿 |
| 一愛 | 2 | 陳敏洏 |
| 一愛 | 4 | 霍熙琳 |
| 一愛 | 5 | 關鋇頤 |
| 一愛 | 12 | 譚家樂 |
| 一敬 | 1 | 陳凱盈 |
| 一敬 | 6 | 方兆雅 |
| 一敬 | 13 | 施曉彤 |
| 一敬 | 17 | 顏燕萍 |
| 二信 | 6 | 鄭茵曈 |
| 二信 | 18 | 李如殷 |
| 二信 | 26 | 甄焯琳 |
| 二望 | 1 | 陳俏君 |
| 二愛 | 8 | 黎寶珠 |
| 二愛 | 19 | 黃佩婷 |
| 三信 | 20 | 依莎貝 |
| 三望 | 4 | 鄭安淇 |
| 三望 | 6 | 程晞昕 |
| 三望 | 11 | 林靜 |
| 三望 | 18 | 吳皓宜 |
| 三愛 | 11 | 李卓霖 |
| 三愛 | 13 | 李頴思 |
| 三敬 | 7 | 林卓慧 |
| 三敬 | 19 | 謝芷希 |
| 四信 | 24 | 曾希瞳 |
| 四愛 | 26 | 黃藹盈 |
| 四愛 | 27 | 黃詠彤 |
| 五信 | 19 | 李卓伶 |
| 五愛 | 13 | 葉穎芯 |
2015年9月26日 星期六
南華體育會暑期青少年田徑訓練及比賽
本校田徑隊員於暑假期間修畢由南華體育會主辦、康樂及文化事務署資助、香港業餘田徑總會協辦之2015年暑期青少年田徑訓練班, 部份同學並於28/8/2015(五)之田徑比賽中獲優異成績, 獲奬名單如下:
|
組別
|
姓名
|
項目
|
成績
|
|
女子組
|
鄭茵瞳(2A)
|
800米
|
季軍
|
|
1500米
|
季軍
|
||
|
黎寶珠(2C)
|
鐵餅
|
冠軍
|
2015年6月7日 星期日
訂閱:
意見 (Atom)


