| 班別 | 學號 | 姓名 |
| 1F | 1 | BROWN MILLICENT CLEMENTINE |
| 1F | 12 | 林翠山 |
| 1F | 20 | 黃雅誼 |
| 1H | 2 | 簡曉彤 |
| 1H | 12 | 潘梓瑩 |
| 1C | 7 | 黎家其 |
| 2F | 3 | 陳欣彤 |
| 2F | 7 | 何藴晞 |
| 2H | 2 | 陳芷妤 |
| 2H | 6 | 許芷晴 |
| 2H | 24 | 陳曼姍 |
| 2C | 5 | 蔡雅琳 |
| 2C | 14 | 雲曉彤 |
| 2C | 16 | 黃愷堯 |
| 3F | 2 | 陳皓昕 |
| 3F | 9 | 高晧恩 |
| 3H | 9 | 黎穎欣 |
| 3H | 20 | 沙蓮娜 |
| 3C | 3 | 陳敏洏 |
| 3C | 9 | 林心如 |
| 3R | 3 | 朱鳳儀 |
| 4F | 6 | 范芷惠 |
| 4F | 10 | 劉恩希 |
| 4F | 18 | 徐芷瑤 |
| 4H | 11 | 林嘉蓮 |
| 4H | 15 | 施詠姿 |
| 4C | 1 | 陳曉彤 |
| 4C | 4 | 方兆雅 |
| 4C | 6 | 林雅雯 |
| 4C | 11 | 李愛詩 |
| 4R | 5 | 洪若菁 |
| 4R | 12 | 廖紫殷 |
| 5H | 13 | 李如殷 |
| 5H | 22 | 甄焯琳 |
| 5C | 1 | 陳俏君 |
| 5R | 7 | 黎寶珠 |
| 6F | 4 | 鄭安淇 |
| 6F | 19 | 吳皓宜 |
| 6H | 19 | 依莎貝 |
| 6C | 8 | 李卓霖 |
| 6C | 10 | 李頴思 |
| 6C | 15 | 謝芷希 |
| 6R | 6 | 林卓慧 |



